El jumbo de empernado hidráulico CMM2-5 tiene un diseño compacto que lo hace adecuado para trabajos de enpernado y perforación en galerías y túneles estrechos. Debido a su tamaño compacto, el equipo de perforación puede trabajar con otra maquinaria de rocas en las mismas galerías o túneles sin afectar a sus operaciones. Con una altura de sólo 2030 mm, esta perforadora jumbo puede ser utilizada en la mayoría de minas.
VentajasGeneral | Brazo | — | 2 pzas | |
Sección transversal aplicable | m2 | 5 m2 | ||
Área de cobertura(AnchoxAlto) | mm | 1810x2770 mm | ||
Radio de giro mínimo | mm | 3000 mm | ||
Anchura de trabajo | mm | 800 mm | ||
Dimensiones totales (LxAxH) | mm | 3020x800x1980(±50)mm | ||
Diámetro del agujero | mm | ⌀48 mm | ||
Profundidad del agujero | m | 15 m | ||
Presión del agua de lavado | MPa | 0.3-0.8 MPa | ||
Tipo de varilla | mm | B35 | ||
Peso total | kg | 3800 kg | ||
Presión del suelo | MPa | 0.08 MPa | ||
Distancia al suelo | mm | 200 | ||
Tensión de trabajo | V | 660/1140 V | ||
Corriente de trabajo | A | 49.2/28.5 A | ||
Corriente de arranque | A | 290/170 A | ||
Potencia instalada | kW | 45 kW | ||
Unidad de giro | Tipo | — | HYG-220/360S | |
Presión nominal de trabajo | MPa | 16 MPa | ||
Caudal nominal | L/min | 50 L/min | ||
Par de rotación nominal | N·m | 220 N·m | ||
Velocidad nominal | r/min | 360 r/min | ||
Alimentación | Presión de trabajo | MPa | 8 MPa | |
Caudal | L/min | 15 L/min | ||
Longitud de alimentación | mm | 1010 mm | ||
Longitud total | mm | 1856 mm | ||
Fuerza de avance | kN | 6 kN | ||
Velocidad de avance | m/min | 10 m/min | ||
Velocidad de retorno en vacío | m/min | 20 m/min | ||
Pluma | Presión de trabajo | MPa | 8 | |
Flujo | L/min | 15 L/min | ||
Longitud retráctil | mm | 555 mm | ||
Extensión de la alimentación | mm | 755 mm | ||
Fuerza de avance (compensación) | kN | 7 kN | ||
Ángulo de inclinación/elevación del avance | (°) | ±5° | ||
Ángulo de oscilación del avance | (°) | -18°~30° | ||
Mecanismo de desplazamiento | Presión de trabajo | MPa | 21 MPa | |
Flujo | L/min | 20 L/min | ||
Velocidad de desplazamiento | m/min | 28 m/min | ||
Gradeabilidad | (°) | 10° | ||
Ancho de la zapata | mm | 200 mm | ||
Estación de bombeo hidráulica | Presión de trabajo nominal | MPa | 22 MPa | |
Caudal nominal | L/min | 130 L/min | ||
Motor | Corriente nominal | A | 49.2/28.5 A | |
Potencia nominal | kW | 45 kW | ||
Tensión nominal | V | 660/1140 V | ||
Velocidad nominal | r/min | 1468 r/min | ||
Bomba de aceite | Presión nominal | MPa | 22 MPa | |
Desplazamiento | ml/r | 90 ml/r |
Huatai es una empresa china avalada por una amplia trayectoria en el diseño y la producción en serie de equipos de perforación de rocas. Desde su creación en el año 2000, Huatai se ha comprometido a proporcionar productos de fabricación de tecnología avanzada y el más alto nivel de servicio al cliente a una serie de empresas de la industria minera, metalúrgica y de ingeniería.
A través de 20 años de innovación y desarrollo continuos en el campo de la minería subterránea y la perforación de rocas, Huatai ha logrado ganarse una buena reputación entre clintes de alrededor del mundo, y ha llenado varios vacíos del mercado en China. En la actualidad, nuestra línea de productos incluye más de 30 tipos de perforadoras mineras divididos en tres categorías principales, que sonr, equipos de minería subterránea, equipos de minería de carbón y jumbos para la perforación de pozos. Gracias a nuestros años de crecimiento y mejora continuos, hemos logrado resultados ejemplares en la industria nacional de perforación de rocas, mejorando la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad de los proyectos de minería subterránea y las operaciones de excavación de túneles.
El jumbo empernador hidráulico CMM2-33 ha sido diseñado para el refuerzo de rocas en minas de carbón subterráneas. Es ideal para el anclaje de rocas con una resistencia de menos de f-8. Junto con un jumbo de perforación, este jumbo empernador se utiliza para perforar agujeros para colocar pernos de varilla y pernos de cable.
Más +La máquina de rehabilitación de minas de carbón WPZ-37/600 se ha fabricado especialmente para el mantenimiento de minas de carbón; ideal para eliminar la congestión en las minas.
Más +Este equipo de perforación hidráulica CYTC70B está especialmente diseñado para la perforación de pequeñas galerías y túneles. Gracias a su diseño flexible, este equipo minero puede utilizarse para perforar agujeros horizontales y en abanico en planos verticales e inclinados en minas subterráneas o túneles.
Más +El equipo de perforación hidráulica CYTC70C ha sido especialmente diseñado para pequeñas galerías y túneles. Este equipo minero se caracteriza por su flexibilidad, puede utilizarse para perforar agujeros horizontales y en abanico en planos verticales e inclinados en minas subterráneas o túneles.
Más +